Wah ternyata nec2 atau Xnec2 tidak support surface patch. Terpaksa plat reflektor digantikan dengan 3 wire reflektor. Driver bowtie juga dimodelkan dengan wire. Dan juga ditambahkan dengan 2 wire director. Berikut file input nec-nya :
CM NEC Bowtie Katro
CM 3 wire reflektor, wire bowtie, 2 wire director
CE
GW 1 7 0.04641 -0.01 0 0.04641 0.01 0 0.0030
GW 2 21 0.04641 -0.075648 0.048794 0.04641 -0.01 0 0.0030
GW 3 21 0.04641 -0.075648 -0.048794 0.04641 -0.01 0 0.0030
GW 4 21 0.04641 0.075648 0.048794 0.04641 0.01 0 0.0030
GW 5 21 0.04641 0.075648 -0.048794 0.04641 0.01 0 0.0030
GW 6 21 0 -0.136367 0 0 0.136367 0 0.0030
GW 7 21 0 -0.136367 -0.088624 0 0.136367 -0.088624 0.0030
GW 8 21 0 -0.136367 0.088624 0 0.136367 0.088624 0.0030
GW 9 21 0.099678 -0.042236 0 0.099678 0.042236 0 0.0030
GW 10 21 0.158049 -0.029724 0 0.158049 0.029724 0 0.0030
GE 0
EX 0 1 4 0 1.00E+00 0 0
FR 0 21 0 0 6.70000E+02 5.00000E-01 1.50000E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
NH 0 0 0 0 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
NE 0 20 15 1 -1.40000E+00 -1.40000E+00 5.00000E-02 2.00000E-01 2.00000E-01 0.00000E+00
RP 0 37 73 1000 0.00000E+00 0.00000E+00 5.00000E+00 5.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
EN 0 0 0 0 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
CM 3 wire reflektor, wire bowtie, 2 wire director
CE
GW 1 7 0.04641 -0.01 0 0.04641 0.01 0 0.0030
GW 2 21 0.04641 -0.075648 0.048794 0.04641 -0.01 0 0.0030
GW 3 21 0.04641 -0.075648 -0.048794 0.04641 -0.01 0 0.0030
GW 4 21 0.04641 0.075648 0.048794 0.04641 0.01 0 0.0030
GW 5 21 0.04641 0.075648 -0.048794 0.04641 0.01 0 0.0030
GW 6 21 0 -0.136367 0 0 0.136367 0 0.0030
GW 7 21 0 -0.136367 -0.088624 0 0.136367 -0.088624 0.0030
GW 8 21 0 -0.136367 0.088624 0 0.136367 0.088624 0.0030
GW 9 21 0.099678 -0.042236 0 0.099678 0.042236 0 0.0030
GW 10 21 0.158049 -0.029724 0 0.158049 0.029724 0 0.0030
GE 0
EX 0 1 4 0 1.00E+00 0 0
FR 0 21 0 0 6.70000E+02 5.00000E-01 1.50000E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
NH 0 0 0 0 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
NE 0 20 15 1 -1.40000E+00 -1.40000E+00 5.00000E-02 2.00000E-01 2.00000E-01 0.00000E+00
RP 0 37 73 1000 0.00000E+00 0.00000E+00 5.00000E+00 5.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
EN 0 0 0 0 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
No comments:
Post a Comment